James Suckling publica su Top 100 con los mejores vinos de España del 2021
Después de catar más de 1.500 vinos James Suckling publica su lista Top 100 Vinos de España 2021.
James Suckling destaca la evolución de los vinos españoles que están abandonado antigua estilos y abrazando estilos más modernos.
Telmo Rodríguez
La lista la encabeza uno de los muchos vinos de Telmo Rodríguez: Compañía de Vinos Telmo Rodríguez Rioja Las Beatas 2018. Otro vino de Telmo se coloca en 5ª posición: Granja de Nuestra Señora de Remelluri Rioja Blanco 2018.
La segunda posición es para Viña Tondonía Reserva Blanco de 2010. que también coloca a su Reserva 2009 Tinto en el top, concretamente en la posición 11.
Y el podium termina con El Pisón 2018 de Viña Artadi que se coloca en tercera posición.
Listado completo de los vinos más Top España 2021 por James Suckling:
POSICIÓN | VINO | PUNTUACIÓN |
---|---|---|
1 | COMPAÑIA DE VINOS TELMO RODRIGUEZ RIOJA LAS BEATAS 2018 | 100 |
2 | LÓPEZ DE HEREDIA RIOJA RESERVA VIÑA TONDONIA WHITE 2010 | 98 |
3 | ARTADI ALAVA VIÑA EL PISON 2018 | 99 |
4 | VEGA SICILIA RIBERA DEL DUERO RESERVA ESPECIAL UNICO | 99 |
5 | GRANJA DE NUESTRA SEÑORA DE REMELLURI RIOJA BLANCO 2018 | 98 |
6 | COMANDO G VINOS DE MADRID LAS UMBRÍAS 2018 | 98 |
7 | LOSADA VINOS DE FINCA MENCÍA BIERZO ALTOS DE LOSADA LA BIENQUERIDA 2018 | 97 |
8 | CUNE RIOJA IMPERIAL GRAN RESERVA 2015 | 97 |
9 | MUGA RIOJA PRADO ENEA GRAN RESERVA 2014 | 97 |
10 | MARQUÉS DE MURRIETA RIOJA FINCA YGAY GRAN RESERVA 2015 | 98 |
11 | LÓPEZ DE HEREDIA RIOJA VIÑA TONDONIA RESERVA 2009 | 97 |
12 | COMPAÑIA DE VINOS TELMO RODRIGUEZ VALDEORRAS FALCOEIRA A CAPILLA 2018 | 98 |
13 | CONTINO RIOJA GRAN RESERVA 2015 | 97 |
14 | LA RIOJA ALTA RIOJA GRAN RESERVA 904 2015 | 97 |
15 | GRANJA DE NUESTRA SEÑORA DE REMELLURI RIOJA GRAN RESERVA 2015 | 97 |
16 | BODEGA LANZAGA RIOJA EL VELADO 2018 | 98 |
17 | BODEGA NUMANTHIA TINTA DE TORO TORO TERMES 2018 | 96 |
18 | CUNE RIOJA VIÑA REAL GRAN RESERVA 2015 | 96 |
19 | LA RIOJA ALTA RIOJA VIÑA ARDANZA RESERVA 2015 | 96 |
20 | COMANDO G VINOS DE MADRID 1ER ROZAS 2019 | 96 |
21 | ENVÍNATE RIBEIRA SACRA LOUSAS PARCELA CAMIÑO NOVO VINOS ATLÁNTICOS 2019 | 96 |
22 | BODEGAS RODA RIOJA RODA I RESERVA 2016 | 96 |
23 | DANIEL LANDI MÉNTRIDA LAS UVAS DE LA IRA EL REAL DE SAN VINCENTE 2019 | 95 |
24 | ARTAZU GARNACHA NAVARRA SANTA CRUZ DE ARTAZU 2018 | 95 |
25 | ATTIS BODEGAS Y VIÑEDOS ALBARIÑO RÍAS BAIXAS NANA 2018 | 95 |
26 | CUENTAVIÑAS GARNACHA RIOJA 2019 | 96 |
27 | ARTADI ALAVA SAN LAZARO 2018 | 97 |
28 | MARQUÉS DE MURRIETA RIOJA DALMAU RESERVA 2017 | 97 |
29 | ALVARO PALACIOS PRIORAT DOFÍ 2019 | 96 |
30 | DOMINIO DE ES RIBERA DEL DUERO VIÑAS VIEJAS DE SORIA 2019 | 96 |
31 | ATTIS BODEGAS Y VIÑEDOS SPAIN SITTA DOLIOLA 2019 | 95 |
32 | ENVÍNATE RIBEIRA SACRA LOUSAS VIÑAS DE ALDEA VINOS ATLÁNTICOS 2019 | 95 |
33 | PINTIA TORO 2017 | 95 |
34 | TORRES CONCA DE BARBERÀ MILMANDA 2018 | 95 |
35 | TERROIR AL LÍMIT PRIORAT ARBOSSAR 2019 | 95 |
36 | TORRES PENEDÈS MAS LA PLANA 2017 | 95 |
37 | GRANBAZÁN ALBARIÑO RÍAS BAIXAS VEIGALOBOS 2018 | 95 |
38 | YJAR RIOJA 2017 | 97 |
39 | OLIVIER RIVIÈRE RIOJA POZO ALTO 2018 | 97 |
40 | DESCENDIENTES DE J. PALACIOS BIERZO LAS LAMAS 2018 | 97 |
41 | DANIEL LANDI CASTILLA Y LEÓN EL REVENTÓN 2018 | 95 |
42 | VEGA SICILIA RIBERA DEL DUERO VALBUENA 5 2017 | 96 |
43 | DESCENDIENTES DE J. PALACIOS BIERZO MONCERBAL 2018 | 96 |
44 | DOMINIO DE PINGUS RIBERA DEL DUERO PINGUS 2019 | 99 |
45 | ABADIA RETUERTA SYRAH CASTILLA Y LEÓN PAGO GARDUÑA 2017 | 95 |
46 | CONTINO RIOJA VIÑA DEL OLIVO 2018 | 95 |
47 | SIERRA CANTABRÍA RIOJA FINCA EL BOSQUE 2019 | 95 |
48 | BODEGAS RODA RIOJA CIRSION 2018 | 96 |
49 | ALION RIBERA DEL DUERO 2018 | 96 |
50 | DOMINIO DEL ÁGUILA RIBERA DEL DUERO PEÑAS ALADAS GRAN RESERVA 2014 | 96 |
51 | DANIEL LANDI CASTILLA Y LEÓN LAS IRUELAS 2018 | 95 |
52 | DOMINIO DE ES RIBERA DEL DUERO LA MATA 2019 | 97 |
53 | SIERRA CANTABRÍA RIOJA MÁGICO 2017 | 97 |
54 | ALVARO PALACIOS PRIORAT L'ERMITA 2019 | 98 |
55 | GRANBAZÁN ALBARIÑO RÍAS BAIXAS ETIQUETA ÁMBAR 2019 | 94 |
56 | MUGA RIOJA RESERVA 2018 | 94 |
57 | LOSADA VINOS DE FINCA GODELLO BIERZO ALTOS DE LOSADA VILLA DE SAN LORENZO 2019 | 94 |
58 | PITTACUM MENCÍA BIERZO 2018 | 94 |
59 | PALACIOS REMONDO RIOJA FINCA LA MONTESA 2019 | 94 |
60 | BODEGAS LA HORRA RIBERA DEL DUERO CORIMBO 2016 | 94 |
61 | FRANÇOIS LURTON, DANY & MICHEL ROLLAND TORO CAMPO ELÍSEO CUVÉE ALEGRE 2018 | 94 |
62 | DOMINIO DE PINGUS RIBERA DEL DUERO PSI 2019 | 94 |
63 | VIRGEN DEL GALIR GODELLO VALDEORRAS REGUEIRÓN ÉNTOMA 2020 | 94 |
64 | JOSEP GRAU MONTSANT LA FLORENS 2019 | 94 |
65 | HEREDEROS DEL MARQUES DE RISCAL RIOJA XR RESERVA 2017 | 94 |
66 | COMPAÑIA DE VINOS DEL ATLÁNTICO TINTILLA CÁDIZ ATLÁNTIDA 2019 | 94 |
67 | ALTOS DE RIOJA RIOJA PIGEAGE 2018 | 94 |
68 | MARQUÉS DE RISCAL RIOJA GRAN RESERVA 2015 | 94 |
69 | ATLAN & ARTISAN MALLORCA 8 VENTS GRAN 2018 | 94 |
70 | ORBEN RIOJA MALPUESTO 2019 | 94 |
71 | IÑA POMAL RIOJA GRAN RESERVA 2014 | 94 |
72 | PEGASO SIERRA DE GREDOS BARRANCOS DE PIZARRA 2018 | 94 |
73 | VIÑA CORRALES JEREZ PAGO BALBAÍNA FINO | 94 |
74 | TERROIR AL LIMIT PRIORAT LES MANYES 2018 | 95 |
75 | CODORNÍU CAVA ARS COLLECTA 459 GRAN RESERVA BRUT 2010 | 95 |
76 | MILSETENTAYSEIS RIBERA DEL DUERO TINTO 2018 | 94 |
77 | CONTADOR RIOJA LA CUEVA DEL CONTADOR 2019 | 94 |
78 | BODEGAS JIMÉNEZ-LANDI MÉNTRIDA SOTORRONDERO 2019 | 93 |
79 | BODEGAS VEGALFARO SYRAH PAGO DE LOS BALAGUESES 2019 | 93 |
80 | BODEGAS Y VIÑEDOS PONCE BOBAL MANCHUELA P.F 2019 | 93 |
81 | NEKEAS GARNACHA NAVARRA EL CHAPARRAL DE VEGA SINDOA OLD VINES 2019 | 93 |
82 | BODEGAS ALBAMAR ALBARIÑO RÍAS BAIXAS 2020 | 93 |
83 | BODEGAS ORDOÑEZ VERDEJO RUEDA NISIA LAS SUERTES OLD VINES 2020 | 93 |
84 | ANTÍDOTO RIBERA DEL DUERO LA HORMIGA 2019 | 93 |
85 | FINCA VILLACRECES RIBERA DEL DUERO 2018 | 93 |
86 | SCALA DEI GARNATXA BLANCA XENIN PRIORAT MASSIPA 2019 | 93 |
87 | VALDERIZ RIBERA DEL DUERO 2018 | 93 |
88 | BODEGA TESO LA MONJA TORO VICTORINO 2019 | 93 |
89 | FAUSTINO RIOJA FAUSTINO I GRAN RESERVA 2011 | 93 |
90 | BODEGAS EXOPTO RIOJA HORIZONTE DE EXOPTO 2019 | 93 |
91 | BODEGAS RIOJANAS RIOJA MONTE REAL GRAN RESERVA 2014 | 93 |
92 | ALBERTO ORTE MONASTRELL YECLA ELO 2017 | 93 |
93 | EDETÀRIA TERRA ALTA FINCA LA PERSONAL 2017 | 93 |
94 | PUJANZA RIOJA NORTE 2018 | 93 |
95 | ABADIA DE POBLET CONCA DE BARBERÀ LA FONT VOLTADA 2018 | 93 |
96 | BODEGAS LAN RIOJA LAN A MANO 2018 | 93 |
97 | DOMINIO DEL ÁGUILA ALBILLO CASTILLA Y LEÓN VIÑAS VIEJAS 2016 | 94 |
98 | CLOS FIGUERES PRIORAT 2018 | 94 |
99 | CLOS D'AGON CATALUÑA 2019 | 93 |
100 | ALEJANDRO FERNÁNDEZ RIBERA DEL DUERO PESQUERA MILLENIUM GRAN RESERVA 2015 | 94 |
Si quieres consultar todo el artículo completo sobre los 100 mejores vinos de España, puedes hacerlo pulsando aquí: Top 100 Wines from Spain 2021 by James Suckling.
También puedes acceder a otros listados de James Suckling.
La entrada James Suckling publica su Top 100 con los mejores vinos de España del 2021 se publicó primero en BdelVino.
Ver Fuente